![]() |
||||
■NTTのアナログ交換回線とほぼ同じ回線仕様です。 | ||||
回線電圧、電流 | 48V、40mA MAX | |||
DT(ダイヤルトーン) | 400Hz 正弦波 | |||
BT(ビジートーン) | 400Hz 正弦波 | |||
RGT(リンギングトーン) | 16Hz、65Vrms以上 | |||
定価¥99,000(税別) | RBT(ルングバックトーン) | 400Hzと16Hzの変調波(85%変調) | ||
1回線のNTT電話交換機のエミュレータです。 | 回線インピーダンス | 600Ω | ||
![]() |
||||
■モニタスピーカを準備しています。 | ||||
■端末から送出されたダイヤルを表示します。(液晶14桁) | ||||
DP(10pps、20pps)/PBの種別を自動判断します。 | ||||
PB受信感度-25dBm以上 | ||||
ダイヤル14桁表示。ABCD*#も表示。 | ||||
呼び出す相手の電話番号を設定する必要がありません。 (ダイヤル間隔が2秒以上あくと相手に接続します。) |
||||
■第2ダイヤルトーン機能(但し、400Hz単音) | ||||
■極性反応(発信側への応答信号)の要、不要のDIPスイッチ切替機能 | ||||
■呼出側と、相手側は直流的に絶縁されています。(トランス結合) | ||||
電話回線(アナログ回線)を利用した端末機器、装置やシステムの開発、量産完成検査、実験、デモ等に試験回線を提供します。 | ■小型、堅牢です。52(H)*180(W)*240(D)mm、4kg | |||
■電源はAC100V(115V対応可能)です。 | ||||
※保証期間は販売後1年無償修理です。ただし、国内のみ対応。 ※初期不良については、原則的には品物返送していただいて、内容確認後修理、もしくは状況によっては新品交換します。 |
■本機での動作によって、電源通信法の技術基準に適合するとこは保証いたしません。
|
1回線対応表示付回線エミュレータ | 発信者ID対応表示付回線エミュレータ | ||
8端末(4通話回線)対応表示無回線エミュレータ | 発信者ID対応表示無低価格回線エミュレータ |
問合せ先:03-5389-9233(担当、石野)